Season
Pre-Season
Pre-Season · Countdown zu Block 0
Die Chain startet mit Block 0
Locker bis Block 0. Gewertete Partien und Mining starten, wenn der Vorstand ihn freigibt; der Termin folgt bald.
Die Zahlen unten sind der Entwurf der Pre-Season. Der Vorstand kann sie noch ändern, bevor er Block 0 freigibt.
GenesisBlock 0wartet auf den Vorstand
Epoche
0
Epochen zu 28 Tagen
Supply
–
noch nicht angekündigt
Geschürft
0
nichts vor Block 0
Blöcke
0
Block 1 folgt auf Block 0
RL 1v1 zahlt
2.100
Sats je Sieger, Epoche 1
Was ein Sieg zahlt
Sats je Sieger; Halbierung je Epoche, Werte aus dem Pre-Season-Entwurf| Epoche | RL 1v1 zahlt | Von | Schach Blitz | Fernschach | RL 1v1 | RL 2v2 | RL 3v3 | FC26 1v1 | FC26 2v2 | FC27 1v1 | FC27 2v2 | Schach Rapid | Blockli Blitz 5+3 | Blockli Rapid 10+5 | Blockli Fernpartie | Mühle Fernpartie | Dame Fernpartie | Schach geschürft | Rocket League geschürft | EA Sports FC geschürft | Brettspiele geschürft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.100 | Di. 10.11. | – | – | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | – | 2.100 | 3.150 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 / 336.000 | 0 / 378.000 | 0 / 231.000 | 0 / 105.000 |
| 2 | 1.050 | Di. 8.12. | – | – | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | – | 1.050 | 1.575 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 / 168.000 | 0 / 189.000 | 0 / 115.500 | 0 / 52.500 |
| 3 | 525 | Di. 5.1. | – | – | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | – | 525 | 787 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0 / 84.000 | 0 / 94.500 | 0 / 57.750 | 0 / 26.250 |
| 4 | 262 | Di. 2.2. | – | – | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | – | 262 | 393 | 525 | 525 | 525 | 0 / 42.000 | 0 / 47.250 | 0 / 28.875 | 0 / 13.125 |
| 5 | 131 | Di. 2.3. | – | – | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | – | 131 | 196 | 262 | 262 | 262 | 0 / 21.000 | 0 / 23.625 | 0 / 14.437 | 0 / 6.562 |
| 6 | 65 | Di. 30.3. | – | – | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | – | 65 | 98 | 131 | 131 | 131 | 0 / 10.499 | 0 / 11.812 | 0 / 7.218 | 0 / 3.281 |
Schach wird erst gewertet, wenn gewertetes Schach öffnet; bis dahin –.
Geschürft / Grenze: kein Spiel nimmt mehr als seinen Anteil einer Epoche.
Ladders
Casual-Elo je Spiel und Modus, bis Block 0
|
Hyperbitcoinization | Season-Ladder | Ladder öffnen |
|
Proof of Pong | Elo | Ladder öffnen |
|
Schach | Rapid, Blitz, Fernschach | Ladder öffnen |
|
Blockli | Blitz 5+3, Rapid 10+5, Fernpartie | Ladder öffnen |
|
Blockspace | Blitz 5+3, Rapid 10+5, Fernpartie | Ladder öffnen |
|
Mühle | Fernpartie | Ladder öffnen |
|
Dame | Fernpartie | Ladder öffnen |
|
Rocket League | 1v1, 2v2, 3v3 | Ladder öffnen |
|
EA Sports FC 27 | 1v1, 2v2 | Ladder öffnen |
|
EA Sports FC 26 | 1v1, 2v2 | Ladder öffnen |
|
Age of Empires II: Definitive Edition | 1v1, 2v2, 3v3 | Ladder öffnen |
Erweiterte Statistik Halvings der Season, RL 1v1
| Regeln des Pre-Season-Entwurfs | Wert |
|---|---|
| Spielgewichte, pro siegreichem Spieler | Schach Blitz 1×, Fernschach 2×, RL 1v1 1×, RL 2v2 1×, RL 3v3 1×, FC26 1v1 1×, FC26 2v2 1×, FC27 1v1 1×, FC27 2v2 1×, Schach Rapid 1.5×, Blockli Blitz 5+3 1×, Blockli Rapid 10+5 1.5×, Blockli Fernpartie 2×, Mühle Fernpartie 2×, Dame Fernpartie 2× |
| Anteilsgrenze pro Epoche | Schach 32 %, Rocket League 36 %, EA Sports FC 22 %, Brettspiele 10 % |
| Blöcke pro Spieler und Tag | Schach 5, Rocket League 5, EA Sports FC 5, Brettspiele 5 |
| Blöcke pro Paarung | 1 pro Tag, 3 in der Season |
| Gleicher Vertrauenskreis | kein Block ab 90 % |
| Echte Schachpartie | ab 20 Zügen |
Die stärksten Spieler
Die Liste öffnet mit Block 0
Ab dann stehen hier alle mit genug gewerteten Ergebnissen, mit einer Global Rating über alle Spiele.
So wird gerechnet
Liga-Reserve
15 Zaps- 3a84e247 21 Sats 1 Nov
- eine Lightning-Zahlung 1 Sats 1 Nov
- eine Lightning-Zahlung 2.121 Sats 30 Okt
- TickTrickSat 21 Sats 20 Okt
- 7c168dc8 100 Sats 14 Okt
Mit Lightning-Wallet oder Nostr-Client scannen.
Auf NostrNostr
Scanne mit einer Lightning-Wallet oder einer Nostr-App, um zu zappen.
So funktioniert die Pre-Season
Ab Block 0 schürft jeder faire gewertete Sieg einen Block, und jeder Block bringt Sats. Belohnungen werden einmal ausgezahlt, nach der Prüfung der Season.
Ein gewerteter Sieg schürft einen Block, wenn
- 1Beide Spieler sind Trusted und haben sich gegenseitig als Gegner hinzugefügt
- 2Es ist ein echtes Spiel: 20 Züge oder mehr im Schach, eine voll gespielte Serie in den anderen Spielen
- 3Die beiden Seiten sind nicht aus demselben Clan
- 4Ein Block pro Paarung und Tag
- 5Höchstens 5 Blöcke pro Spieler am Tag, je Spiel
- 7Die beiden Spieler beziehen nicht beide 90 % oder mehr ihres Vertrauens von derselben Person
- 8Höchstens 3 Blöcke pro Paarung bis zum Ende der Season
- 9Das Spiel hat seinen Anteil an der Ära noch nicht aufgebraucht
Remis schürfen nichts. Admins können diese Grenzen während der Pre-Season anpassen; eine Änderung gilt nur für Blöcke danach.
Casual-Partien laufen vor und nach Block 0: nur Casual-Elo, kein Rang, keine Belohnung.