Zum Inhalt springen
Anmelden

Neu hier?

  1. AnmeldenMit Nostr oder Google anmelden
  2. Wähl ein SpielSuch dir ein Spiel aus und spiel los
  3. Clan beitretenClan beitreten
Cover von Blockfill

Blockfill Woche 40, 2026

  • Beendet
  • 14 Spieler
  • 40 Blöcke
  • Gleichbleibend 1 Reihe/s
Sieger 2:09.266 Avatar von 0xFCKBKA 0xFCKBKA
  1. Spielen Ranked, eingeloggt
  2. Geprüft Server spielt ihn nach
  3. Leaderboard Deine Bestzeit zählt

Endstand

# Spieler Bestzeit Erzielt
  1. 1 Avatar von 0xFCKBKA 0xFCKBKA 2:09.266 So, 4. Okt 2026, 18:44 MESZ
  2. 2 Avatar von Stefan Stefan 2:11.516 +2.250 Sa, 3. Okt 2026, 16:44 MESZ
  3. 3 Avatar von El Presidento Ben El Presidento Ben 2:18.833 +9.567 Do, 1. Okt 2026, 23:10 MESZ
  4. 4 Avatar von UWE UWE 2:48.883 +39.617 So, 4. Okt 2026, 21:03 MESZ
  5. 5 Avatar von Wels Wels 2:49.366 +40.100 So, 4. Okt 2026, 01:01 MESZ
  6. 6 Avatar von MissMarple MissMarple 4:11.883 +2:02.617 Fr, 2. Okt 2026, 21:25 MESZ
  7. 7 Avatar von zettizettler zettizettler 4:26.533 +2:17.267 Sa, 3. Okt 2026, 12:24 MESZ
  8. 8 Avatar von Marmitc🧡 Marmitc🧡 4:32.916 +2:23.650 Sa, 3. Okt 2026, 14:40 MESZ
  9. 9 Avatar von npub1gc8f8zr…, generiert npub1gc8f8zr… 4:35.266 +2:26.000 Fr, 2. Okt 2026, 05:12 MESZ
  10. 10 Avatar von LightningInTheAlps LightningInTheAlps 4:53.016 +2:43.750 Do, 1. Okt 2026, 21:04 MESZ
  11. 11 Avatar von npub1fupstk4… npub1fupstk4… 5:21.383 +3:12.117 So, 4. Okt 2026, 10:50 MESZ
  12. 12 Avatar von Mx12art Mx12art 5:58.100 +3:48.834 Fr, 2. Okt 2026, 14:40 MESZ
  13. 13 Avatar von 𝕞ptf 𝕞ptf 6:26.766 +4:17.500 So, 4. Okt 2026, 11:43 MESZ
  14. 14 Avatar von markusturm markusturm 6:51.800 +4:42.534 So, 4. Okt 2026, 10:22 MESZ
LIVE 1