Skip to content
Log in

New here?

  1. Log inLog in with Nostr or Google
  2. Pick a gamePick a game and play
  3. Join a clanJoin a clan
Blockfill cover

Blockfill Week 41, 2026

  • Finished
  • 20 players
  • 60 blocks
  • Level up every 18 blocks
  • Speeds up 1.3 rows/s → 2.8 rows/s
Winner 2:57.033 Stefan avatar Stefan
  1. Play Ranked, logged in
  2. Verified The server replays it
  3. Leaderboard Your best time counts

Final standings

# Player Best time Set
  1. 1 Stefan avatar Stefan 2:57.033 Sat, 10 Oct 2026, 8:13 AM CEST
  2. 2 Wels avatar Wels 3:02.683 +5.650 Fri, 9 Oct 2026, 12:11 PM CEST
  3. 3 TickTrickSat avatar TickTrickSat 3:13.016 +15.983 Sat, 10 Oct 2026, 12:16 PM CEST
  4. 4 el-z avatar el-z 3:28.516 +31.483 Fri, 9 Oct 2026, 9:03 PM CEST
  5. 5 npub1gc8f8zr… avatar, generated npub1gc8f8zr… 3:29.500 +32.467 Fri, 9 Oct 2026, 7:35 AM CEST
  6. 6 0xFCKBKA avatar 0xFCKBKA 3:34.533 +37.500 Tue, 6 Oct 2026, 10:00 PM CEST
  7. 7 NostrLlama avatar NostrLlama 3:44.966 +47.933 Wed, 7 Oct 2026, 10:06 PM CEST
  8. 8 El Presidento Ben avatar El Presidento Ben 3:45.000 +47.967 Mon, 5 Oct 2026, 1:38 PM CEST
  9. 9 UWE avatar UWE 3:48.100 +51.067 Mon, 5 Oct 2026, 5:09 PM CEST
  10. 10 MissMarple avatar MissMarple 4:01.650 +1:04.617 Sun, 11 Oct 2026, 10:59 PM CEST
  11. 11 TWENTY ONE Esports avatar TWENTY ONE Esports 4:08.850 +1:11.817 Fri, 9 Oct 2026, 10:02 PM CEST
  12. 12 Apfelblitz avatar Apfelblitz 4:21.066 +1:24.033 Fri, 9 Oct 2026, 11:51 AM CEST
  13. 13 zettizettler avatar zettizettler 5:05.516 +2:08.483 Fri, 9 Oct 2026, 10:51 PM CEST
  14. 14 Mx12art avatar Mx12art 5:56.750 +2:59.717 Mon, 5 Oct 2026, 5:32 PM CEST
  15. 15 keystroke avatar keystroke 6:37.733 +3:40.700 Thu, 8 Oct 2026, 11:49 AM CEST
  16. 16 Bouchnusti avatar Bouchnusti 6:53.133 +3:56.100 Fri, 9 Oct 2026, 9:09 PM CEST
  17. 17 webdiverblue avatar webdiverblue 7:06.933 +4:09.900 Fri, 9 Oct 2026, 10:42 PM CEST
  18. 18 nidan21 avatar nidan21 7:31.866 +4:34.833 Sat, 10 Oct 2026, 10:55 AM CEST
  19. 19 Anomark avatar Anomark 8:25.850 +5:28.817 Tue, 6 Oct 2026, 8:40 PM CEST
  20. 20 Noerd avatar Noerd 9:28.583 +6:31.550 Fri, 9 Oct 2026, 7:45 PM CEST
LIVE 1